#QC-394. Danh sách nhà bán giá rẻ Q8 – Bình Hưng Bình Chánh
Một số nhà, đất đang bán ở khu vực Q6, Q8, Bình Chánh – liên tục cập nhật. Nhận ký gởi miễn phí. Hy vọng Quý khách sẽ tìm được ngôi nhà vừa ý!
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: 0908.122.341 (Chú Mười)
Khu vực Q5, Q6, Q11, Q12
| Nhà, đất có sổ hồng |
| 4,2×12,5m giá 3,7 tỷ | Nhà 1 lầu đã trừ lộ giới, mặt tiền đường Tân Hóa, P1 Q11 |
| 3,4×13,5m, giá 3 tỷ 3 | Nhà 1 lững 3 lầu, lô nhì đường Minh Phụng, xe tải lớn vào được, P12 Q11 |
| 4x34m, giá 15 tỷ | Nhà1 lững 2 lầu, mặt tiền Nguyễn Thị Nhỏ, Q11 (tổng dt 293,9m2) |
Khu vực Q8
| Nhà có sổ hồng |
| 7x16m, giá 6 tỷ 2 | Nhà 1 lầu mặt tiền QL50, gần bến xe P5 Q8 |
| 4,5x32m, giá 5,8 tỷ | Nhà cấp 4mặt tiền QL50 P6 Q8 (gần ngã tư Bùi Minh Trực 300m) |
| 3,5x22m, giá 4,5 tỷ | Nhà cấp 4, mặt tiền đường Đinh Hòa, P13 Q8 |
| 3x7m, giá 3 tỷ 5 | Nhà 1 tấm rưỡi, mặt tiền đường Tùng Thiện Vương, P13 Q8 |
| 4x20m, giá 3 tỷ 5 | Nhà 1 lầu, mặt tiền Phạm Thế Hiển, P5 Q8 |
| 4x19m, giá 3 tỷ 5 | Nhà mặt tiền chợ Nhị Thiên Đường, P5 Q8 |
| 3x21m, giá 2,4 tỷ | Nhà cấp 4, mặt tiền đường lộ 23, P4 Q8 |
| 3,5x10m, giá 2,2 tỷ | Nhà 1 lầu mới, tiện nghi đầy đủ, mặt tiền đường Bông Sao, F5 Q8. Sổ hồng 2011 |
| 4x17m, giá 1,8 tỷ | Nhà cấp 4, mặt tiền đường Phạm Thế Hiển, P7 Q8 |
| 4x17m, giá 2 tỷ | Lô nhì Quốc lộ 50, P5 Q8 (góc ngã tư Bùi Minh Trực) |
| 5x12m, giá 1 tỷ 550 | Nhà 1 lầu, hẻm lớn xe tải vô được, P6 Q8 |
| 4x11m, giá 1,4 tỷ | Nhà cấp 4 hẻm lớn đường Bùi Minh Trực, P5 Q8 |
| 5x8m, giá 1,4 tỷ | Nhà cấp 4, đường Bùi Minh Trực, P5 Q8 |
| 3x17m, giá 1 tỷ 350 triệu | Nhà 1 lầu, hẻm rộng 3m, P6 Q8 |
| 4x11m, giá 1 tỷ 350 triệu | Hẻm đường Bùi Minh Trực (xe tải nhỏ vô được), P5 Q8 |
| 4x12m, giá 1 tỷ 250 triệu | Nhà cấp 4 đường Phạm Thế Hiển, hẻm lớn tải nhỏ vào được, P5 Q8 |
| 3x12m, giá 1,3 tỷ | Nhà gác suốt (hẻm xe tải vô được), P12 Q8 |
| Nhà có sổ hồng |
| 6x8m, giá 1,1 tỷ | Nhà mới 2 lầu, lô nhì đường Phạm Thế Hiển, P7 Q8 |
| 3,9x12m, giá 1,1 tỷ | Nhà gác suốt, lô nhì đường Tùng Thiện Vương, P11 Q8 |
| 4,4x12m, giá 1,1 tỷ | Nhà 1 lầu mới, đủ tiện nghi, P7 Q8 |
| 4x10m, giá 1 tỷ | Hẻm đường Bùi Minh Trực (xe tải nhỏ vô được ), P5 Q8 |
| 4x9m, giá 770 triệu | Nhà mới 1 lầu, hẻm rộng đường Trịnh Quang Nghị, P7 Q8 |
| 3,5x16m, giá 750 triệu | Nhà 1 gác hẻm rộng, P7 Q8 |
| 3,7x7m, giá 520 triệu | Nhà 1 lầu, hẻm rộng cách QL50 100m, P6 Q8 |
| 5x12m, giá 1 tỷ 550 triệu | Nhà 1 lầu, hẻm đường Phạm Thế Hiển (xe tải vô được), P6 Q8 |
| 8,5x8m, giá 1 tỷ 2 | Nhà 1 gác suốt, hẻm rộng, P12 Q8 |
| 3,3x15m, giá 2 tỷ 2 | Nhà cấp 4 mặt tiền đường Bông Sao, P5 Q8 |
| 3,5x30m, giá 3 tỷ 200 triệu | Nhà 2 lầu mặt tiền đường Phạm Thế Hiển, P7 Q8 |
| 4x20m, giá 1 tỷ 9 | Nhà cấp 4, hẻm rộng đường Bùi Minh Trực, P5 Q8 |
| 4x11m, giá 1 tỷ 6 | Nhà gác suốt hẻm Bông Sao, P5 Q8 |
| 4x10m, giá 1 tỷ 350 triệu | Nhà 1 lầu, đầy đủ tiện nghi, hẻm Bông Sao, P5 Q8 (hẻm rộng) |
| Nhà có sổ hồng |
| 3,5x10m, giá 1 tỷ 50 triệu | Nhà 1 lầu, hẻm Bông Sao, P5 Q8 |
| 3,5×8,5m, giá 1 tỷ 300 triệu | Nhà 3 tấm thật, hẻm rộng, đủ tiện nghi, P5 Q8 |
| 4,5X22m, giá 2 tỷ 350 triệu | Nhà 1 lầu lửng đủ tiện nghi, hẻm rộng P5 Q8 |
| 5x20m, giá 3,3 tỷ | Nhà 3 tấm rưỡi, nhà Cao cấp, KDC Phú Lợi P7 Q8 (nóc nhà biệt thự) |
| 5x20m, giá 2,7 tỷ | Nhà 3 lầu rưỡi, trang trí cao cấp, cần bán gấp đi nước ngoài, P7 Q8 (KDC Him Lam) |
| 4x16m, giá 1,2 tỷ | Nhà 1 lửng, KDC Gia Hòa, Phong Phú, Bình Chánh |
| 64m2, giá 900 triệu | Lầu 1 Khu Dân Cư Bình Đăng, P6 Q8 |
| 12x16m, giá 6,5 tỷ | Nhà 3 tấm, KDC Bình Hưng, Bình Chánh |
| 4,1x12m, giá 1,6 tỷ | Nhà tầng trệt, góc ngả ba hai mặt tiền, Khu CC Tạ Quang Bửu P3 Q8 |
Khu vực Bình Chánh
| Nhà có sổ hồng |
| 8x30m, giá 9 tỷ | Nhà cấp 4, mặt tiền Quốc lộ 50, ấp 1 Bình Hưng, Bình Chánh |
| 7,2x48m, giá 6 tỷ | Nhà cấp 4, mặt tiền Quốc lộ 50, cách Nguyễn Văn Linh 200m, ấp 3 Bình Chánh |
| 6x40m, giá 6 tỷ | Nhà cấp 4, mặt tiền Quốc lộ 50, ấp 3 Bình Hưng, Bình Chánh |
| 7x40m, giá 5,4 tỷ | Nhà cấp 4, Mặt tiền Quốc lộ 50, ấp 3 Bình Hưng, Bình Chánh |
| 7x30m, giá 2 tỷ | Nhà cấp 4 mặt tiền Tân Liêm, Phong Phú Bình Chánh (cách QL50 400m) |
| 4x30m, giá 4,5 tỷ | Nhà cấp 4, mặt tiền Quốc lộ 50, ấp 1 xã Bình Hưng, Bình Chánh |
| 4,2x26m, giá 4,5 tỷ | Nhà 1 lầu, mặt tiền Quốc lộ 50, ấp 1 Bình Hưng, Bình Chánh |
| 9x56m, giá 4 tỷ | Nhà cấp 4, mặt tiền đường Trịnh Quang Nghị (gần Ủy ban Phong Phú), có thể bán nguyên căn hay phân đôi bán theo nhu cầu của người mua. |
| 4x24m, giá 3 tỷ | Nhà cấp 4, mặt tiền QL50 (cách Nguyễn Văn Linh 200m), Bình Hưng Bình Chánh |
| 8,5x30m, giá 2 tỷ 9 | Nhà cấp 4, mặt tiền Quốc lộ 50, ấp 1 Phong Phú, Bình Chánh |
| 4x28m, giá 2,8 tỷ | Nhà cấp 4, mặt tiền Quốc lộ 50, ấp 5 xã Phong Phú, Bình Chánh |
| 8x40m, giá 2,8 tỷ | Nhà nóc biệt thự, mặt tiền Tân Liêm, Phong Phú Bình Chánh (cách QL50 400m) |
| 4,5x40m, giá 2,6 tỷ | Nhà cấp 4, mặt tiền Quốc lộ 50, gần KDC Gia Hòa Phong Phú Bình Chánh |
| 4x20m, giá 2,6 tỷ | Nhà cấp 4, mặt tiền Quốc lộ 50, ấp 4 xã Phong Phú, Bình Chánh |
| 4x32m, giá 2,1 tỷ | Nhà cấp 4, mặt tiền QL50, Phong Phú Bình Chánh |
| 4x30m, giá 2 tỷ | Nhà cấp 4, mặt tiền Quốc lộ 50, gần KDC Gia Hòa, Phong Phú Bình Chánh |
| 7x30m, giá 2 tỷ | Nhà cấp 4, mặt tiền Tân Liêm, Phong Phú Bình Chánh (cách QL50 400m) |
| 8,5x23m, giá 1,8 tỷ | Lô 2, QL50, trước KDC Gia Hòa, Bình Hưng, Bình Chánh |
| 4x30m, giá 1,4 tỷ | Nhà cấp 4, mặt tiền đường Tân Liêm (cách QL50 400m) |
| 4,2x19m, giá 1,4 tỷ | Nhà 1 gác lô nhì, hẻm 3m, ấp 2 xã Bình Hưng, gần Quốc lộ 50 (40m) |
| Nhà có sổ hồng |
| 4,4 x11m, giá 880 triệu | Nhà 1 lầu, hẻm xe tải nhỏ vào được, ấp 1 xã phong phú (gần Quốc lộ 50 200m) |
| 4 x 9m, giá 550 triệu | Nhà 1 gác, hẻm lớn, ấp 3 xã bình hưng |
| 4x11m, giá 830 triệu | Hẻm lớn 3m, ấp 1 xã Bình Hưng Bình Chánh |
| 3,3x10m nở hậu 4,20m, giá 920 triệu | Nhà 1 lầu, hẻm lớn 3m, ấp 2 xã Bình Hưng |
| 5x15m, giá 700 triệu | Nhà cấp 4, lô nhì QL50, phong phú (cách chợ Phú Lạc 300m) |
| 4x12m, giá 750 triệu | Nhà 1 lầu lửng, hẻm xe tải nhỏ vào được, ấp 3 xã Bình Hưng Bình Chánh |
| 4X17m, giá 750 triệu | Nhà cấp 4, đẹp đủ tiện nghi, hẻm lớn xe tải nhỏ vào được |
| 5x11m, giá 650 triệu | Ấp 3 xã Bình Hưng Bình Chánh, xe tải nhỏ vào được |
| 5x6m, giá 550 triệu | Nhà 1 lầu mới, đủ tiện nghi, hẻm lớn, Bình Hưng |
| 4x5m, giá 400 triệu | Nhà 1 lầu mới, hẻm lớn, ấp 1 xã bình hưng Bình Chánh |
| 4x18m, giá 370 triệu | Nhà mặt tiền, đường Hốc Hưu, đường lớn xe tải vào được, ấp 3 xã Quy Đức, Bình Chánh |
| 4x16m, giá 470 triệu | Nhà cấp 4, đường Đa Phước Bình Chánh |
| 4,2x7m, giá 600 triệu | Nhà 1 lầu hẻm xe tải nhỏ vào được, Bình Hưng Bình Chánh |
| 4x12m, giá 750 triệu | Nhà 1 gác lững, ấp 3 bình chánh |
| 4x10m, giá 585 triệu | Nhà 1 lầu mới, cách QL50 100m, xã Đa Phước Bình Chánh |
| 4X8m Giá; 540 triệu | Nhà 1 lầu đẹp, đầy đủ tiện nghi, hẻm lớn, ấp 1 bình hưng Bình Chánh |
| 4X14m, giá 700 triệu | Nhà cấp 4, hẻm lớn 3m, ấp 1 xã bình hưng |
| 5x30m, giá 1,3 tỷ | Nhà cấp 4, mặt tiền đường Trịnh Quang Nghị, Phong Phú |
| 4,2X19m, giá 1,4 tỷ | Nhà 1 gác lô nhì, hẻm xe tải nhỏ vào được, Quốc lộ 50, ấp 2 xã Bình Hưng |
Đất thổ cư Bình Chánh & Cần Giuộc
| Đất nông thôn có sổ đỏ |
| 4x33m, giá 1,4 tỷ | Mặt tiền đường Tân Liêm, xã Phong Phú Bình Chánh |
| 4,5x40m. giá 1 tỷ 600 triệu | Mặt tiền đường QL50, Phong Phú Bình Chánh |
| 4x20m, giá 650 triệu | Đất thổ, gần chợ Phú Lạc, Phong Phú Bình Chánh |
| 4x20m, giá 750 triệu | Hẻm rộng, xã Phong Phú Bình Chánh |
| 1000m đất thổ + 300m đất vườn, giá 3 triệu/m | HL 11, Hưng Long Bình Chánh |
| 2400m, giá 3,5 triệu/m | Mặt tiền đường An Phú Tây, Bình Chánh |
| 3500m, giá 1,8 triệu/m | Mặt tiền đường Tân Liễu, Hưng Long Bình Chánh |
| 1100m, giá 2,6 triệu/m2 | Xã Đa Phước |
| 200m, giá 1,8 triệu/m2 | Đất vườn, xã Đa Phước |
| 9x18m, giá 1 tỷ 50 triệu | Tân Liêm, Phong Phú (cách lộ Tân Liêm 40m) |
| 4x26m, giá 245 triệu | Xã Phước Lý, cách chợ Bình Chánh 700m |
| 2400m, giá 3,2 triệu/m | Mặt tiền đường HL 11, Bình Chánh |
| 2000m, giá 2 triệu/m | Mặt tiền đường Tân Liễu, Bình Chánh |
| 4000m, giá 3,2 triệu/m | Mặt tiền đường HL 11, Bình Chánh |
| 1400m, giá:3,5 triệu/m | Mặt tiền đường HL 11, có nhà cấp 4 diện tích 5x40m |
| 8×27,5m,giá: 5 triệu/m | Xã Tân Quý, Bình Chánh |
| 37x60m, giá 2,5 triệu/m | Mặt tiền QL11, Gần ngã ba Cây Chôm, Bình Chánh |
| Đất nông thôn có sổ đỏ |
| 5x23m, giá 250 triệu | Xã Đa Phước Bình Chánh |
| 5700m, giá 1,8 triệu/m | Xây dựng kho được, xã Phước Lý, Long An (gần chợ Bình Chánh) |
| 10x18m, giá 480 triệu | Mặt tiền đường Mỹ Lộc (cách huyện Cần Giuộc 1km) |
| 10x50m, giá 1 tỷ 700 triệu | Mặt tiền đường, đất thổ cư, Cần Giuộc |
| 5x40m, giá 600 triệu | Mặt tiền đường, Cần Giuộc |
| 5x21m, giá 250 triệu | Mặt tiền đường, cách lộ Mỹ Lộc 200m (cách Cần Giuộc 1km) |
| 5x15m. giá: 130 triệu | Mặt tiền đường, cách lộ Mỹ Lộc 200m (cách Cần Giuộc 1km) |
| 5x17m, giá 600 triệu | cách lộ Mỹ Lộc 200m (cách Cần Giuộc 1km) |
| 10x15m, giá 750 triệu | Đất mặt tiền đường Mỹ Lộc, cách QL 50 10m |
| 16x55m, giá 750 triệu | Đất mặt tiền đường Mỹ Lộc, cách huyện Cần Giuộc 1km. |
| 7,2x34m, giá 700 triệu | Đất thổ cư, mặt tiền đường Mỹ Lộc |
| 5x15m, giá 125 triệu | Đất thổ cư. cách Mỹ Lộc 200m |
| 10x58m, giá 670 triệu | Lô nhì QL50, xã Trường Bình, Cần Giuộc |
| 5x18m, giá 140 triệu | Đường Mỹ Lộc, gần ngã tư Xoài Đôi, xã Phước Lâm Cần Giuộc |
| 50x90m, giá 1,6 triệu/m | Mặt tiền QL50 |
| 20x90m, giá 4 triệu/m | Mặt tiền HL 11, tổng diện tích 1800/m (cách ngã ba Tân Kim 1km) |
Kho và mặt bằng cho thuê
Kho
- 1600m, giá 45 triệu/tháng, mặt tiền QL 50, gần bến xe Q8, có điện 3 pha (hợp đồng 5 năm)
- 800m2, giá 32 triệu/tháng, mặt tiền QL 11, đầy đủ tiện nghi, có điện 3 pha, xe container vào được, Hưng Long Bình Chánh
Nhà
- 4x20m, giá 20 triệu/tháng, 3 tấm rưỡi, nhà mặt tiền đường Tạ Quang Bửu, cho thuê văn phòng.
- 4x17m, giá 14 triệu/tháng, 3 tấm rưỡi, nhà mặt tiền đường lớn, mới đẹp đấy đủ tiện nghi, KDC Bình Đăng, P6 Q8
- 4x14m, giá 15 triệu/tháng, nhà 3 lầu 2 mặt tiền, KDC Bình Hưng
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: 0908.122.341 (Chú Mười)